適用工況
最高溫進氣溫度:60℃
環(huán)境溫度:5℃-50℃
壓力范圍:0.6-1.6Mpa(0.5-12Nm3/min)
0.6-1.0Mpa(15Nm 3/min及以上)
壓力露點:2℃~10℃
壓力損失:≤進氣壓力的3%
冷卻方式:水冷
制冷劑:0.5-2Nm3/min為R134a
3-12Nm3/minR410a
15-80Nm3/minR407c
80Nm3/min及以上為R22
設計工況
進氣溫度:38℃
環(huán)境溫度:38℃
工作壓力:0.7Mpa
冷卻水溫度:≤32℃
水冷型冷凍式壓縮空氣干燥機特點
■ 保證設備在50℃的環(huán)境溫度下正常運行;
■ 0.5-80立方采用環(huán)保冷媒;使用將回熱器、蒸發(fā)器和氣液分離器功能三合一板式/板翅式換熱器,換熱效果好,結(jié)構(gòu)緊湊美觀;制冷部件模塊化,方便拆裝與檢修,可替換性強;
■ 80立方以上采用R22冷媒,管殼式換熱器;氣液分離器采用了自主設計的“直接碰撞式分離+低速離心分離+不銹鋼絲網(wǎng)除霧分離”三級分離方式,將99.9%的液態(tài)水分從被冷卻的壓縮空氣中分離出來,防止水分的二次蒸發(fā),保證成品氣的低露點品質(zhì);
■ 制冷壓縮機采用丹麥丹佛斯(DANFOSS)、臺灣復盛(FUSHENG)、日本松下(PANASONIC)、德國比澤爾(BITZER)、德國谷輪(COPELAND)、上海海立(HIGHLY)等公司全封閉或半封閉制冷壓縮機,運轉(zhuǎn)穩(wěn)定、噪聲低、COP高、性能可靠、省電壽命長;
■ 制冷控制元件采用先進的丹麥丹佛斯(DANFOSS)、美國艾默生(EMERSON)、斯波蘭(SPORLAN)等公司的制冷元件;
■ 實時顯示運行參數(shù);
水冷型冷凍式壓縮空氣干燥機(板翅式)
項目型號 |
空氣 處理量 (Nm3/min) |
電壓 (V) |
冷卻水 循環(huán)量 (m3/h) |
空氣接 管口徑 |
冷卻水 管口徑 |
設備 凈重 (Kg) |
長 (mm) |
寬 (mm) |
高 (mm) |
SDLW-8 | 8.5 | 220 | 1.2 | G2" | R1" | 140 | 600 | 600 | 900 |
SDLW-10 | 10.9 | 380/220 | 1.6 | G2" | R1" | 180 | 820 | 700 | 1040 |
SDLW-12 | 12.8 | 380/220 | 1.6 | G2" | R1" | 180 | 820 | 700 | 1040 |
SDLW-15 | 16 | 380/220 | 2.2 | DN65 | R1" | 200 | 1170 | 920 | 1420 |
SDLW-20 | 22 | 380/220 | 2.4 | DN65 | R1" | 270 | 1170 | 920 | 1420 |
SDLW-25 | 26.8 | 380/220 | 2.6 | DN80 | R1-1/2" | 290 | 1170 | 920 | 1420 |
SDLW-30 | 32 | 380/220 | 3.4 | DN80 | R1-1/2" | 410 | 1400 | 1200 | 1600 |
SDLW-40 | 43.5 | 380/220 | 4.6 | DN100 | R1-1/2" | 495 | 1400 | 1200 | 1600 |
SDLW-50 | 53 | 380/220 | 5.8 | DN100 | 1-1/2 | 850 | 1600 | 1200 | 1600 |
SDLW-60 | 67 | 380/220 | 7.2 | DN125 | 1-1/2 | 1100 | 1600 | 1400 | 1650 |
SDLW-80 | 90 | 380/220 | 9.1 | DN125 | 1-1/2 | 1500 | 1800 | 1500 | 1770 |
水冷型冷凍式壓縮空氣干燥機(殼管式)
項目型號 |
空氣 處理量 (Nm3/min) |
電壓 (V) |
冷卻水 循環(huán)量 (m3/h) |
空氣接 管口徑 |
冷卻水 管口徑 |
設備 凈重 (Kg) |
長 (mm) |
寬 (mm) |
高 (mm) |
SDLW-100 | 110 | 380/220 | 14.6 | DN150 | R2" | 2430 | 2410 | 1135 | 1976 |
SDLW-120 | 130 | 380/220 | 16.2 | DN150 | R2" | 2500 | 2600 | 1355 | 2144 |
SDLW-150 | 160 | 380/220 | 18.6 | DN200 | R2-1/2" | 2800 | 2970 | 1550 | 2374 |
SDLW-200 | 210 | 380/220 | 24.4 | DN200 | R2-1/2" | 3500 | 3370 | 1510 | 2434 |
SDLW-250 | 260 | 380/220 | 30.5 | DN250 | R3" | 3550 | 3660 | 1960 | 2666 |
SDLW-300 | 310 | 380/220 | 36 | DN250 | R3" | 3900 | 3795 | 1900 | 2714 |
SDLW-350 | 350 | 380/220 | 43 | DN300 | R3" | 4000 | 4080 | 2050 | 3009 |
SDLW-400 | 400 | 380/220 | 50 | DN300 | R4" | 4100 | 4400 | 2050 | 3009 |
SDLW-450 | 450 | 380/220 | 57 | DN350 | R4" | 4500 | 4600 | 2000 | 3059 |
SDLW-500 | 500 | 380/220 | 62 | DN350 | R4" | 4700 | 4900 | 2000 | 3059 |
SDLW-550 | 550 | 380/220 | 68.5 | DN400 | DN125 | 5000 | 4900 | 2160 | 3209 |
SDLW-600 | 600 | 380/220 | 75 | DN400 | DN125 | 5300 | 4900 | 2260 | 3309 |
注:300立方(含)以上機型為裸機